90 Degree Tube Bend Dimensions

90 Deg Tube Bend Dimensions

Tube OD (mm) 12.7 (1/2") 15.9 (5/8") 19.1 (3/4") 25.4 (1") 31.8 (1-1/4") 38.1 (1-1/2") 50.8 (2") 63.5 (2-1/2") 76.2 (3") 101.6 (4") 152.4 (6")
Radius (mm) 19.05 23.8 28.65 38.1 47.6 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4 228.6
Dim A (mm) 55.4 61.7 68.2 80.8 93.5 106.2 131.6 157.1 182.4 233.2 344.8
Dim B (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40

304 and 316 grade Standard 90 Degree Bends are manufactured to UNI - AS:1528.3

90 Deg Long Leg Tube Bend Dimensions

Tube OD (mm) 25.4 (1") 31.8 (1-1/4") 38.1 (1-1/2) 50.8 (2") 63.5 (2-1/2") 76.2 (3") 101.6 (4")
Radius (mm) 44.5 57.2 76.2 101.6 114.3 139.7 152.4
Dim A (mm) 94.4 120.9 150.1 190.8 235.2 295.9 328.6
Dim B (mm) 37.2 47.8 54.9 63.8 89.1 118.1 125.4

90 Deg Zetan (Zero Tangent) Dimensions

Tube OD (mm) 25.4 31.8 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6 127
Radius (mm) 38.1 47.6 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4 190.5
Dim A (mm) 50.8 76.2 76.2 101.6 127 152.4 203.2 254
Dim B (mm) 0 12.7 0 0 0 0 0 0

Tolerances

Ovality (mm) +/- 0.5% of OD
Square (mm) Target 0.2mm, Max 0.4mm
Dim A (mm) +1mm -0mm
Dim B (mm) Nominal
Radius (mm) Nominal