Chain Breaking Loads
Breaking Loads of 316 Stainless Steel Chain
| Size (mm) | Internal Link Length (mm) | Breaking load (Kn) | Safe Working Load (Kg) |
| 2 | 12 | 1.25 | 25 |
| 2 | 22 | 1.31 | 30 |
| 3 | 16 | 4.2 | 100 |
| 4 | 16 | 8.4 | 200 |
| 5 | 18 | 13.5 | 320 |
| 6 | 18 | 18.5 | 380 |
| 8 | 24 | 33.0 | 800 |
| 10 | 28 | 52.0 | 1250 |
1Kn = 102Kg



