Swivel Breaking Loads and Dimensions
S0182 Jaw / Jaw Swivel
Click Image to Enlarge

| Code | Size (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Breaking Load (kg) |
| S0182-06 | 6 | 66 | 12 | 11 | 1200 |
| S0182-08 | 8 | 94 | 16 | 16 | 1900 |
| S0182-10 | 10 | 118 | 20 | 22 | 3500 |
| S0182-13 | 13 | 152 | 26 | 28 | 5000 |
| S0182-16 | 16 | 188 | 32 | 37 | 8500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S0182I Jaw / Jaw Swivel Socket Drive
Click Image to Enlarge

| Code | Size (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Breaking Load (kg) |
| S0182I-08 | 93 | 93 | 17 | 16 | 1900 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S0181 Jaw / Eye Swivel
Click Image to Enlarge

| Code | Size D (mm) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | Breaking Load (kg) |
| S0181-06 | 6 | 66 | 12 | 15 | 11 | 1200 |
| S0181-08 | 8 | 94 | 16 | 20 | 16 | 1900 |
| S0181-10 | 10 | 118 | 20 | 24 | 22 | 3500 |
| S0181-13 | 13 | 152 | 26 | 32 | 28 | 5000 |
| S0181-16 | 16 | 188 | 32 | 39 | 37 | 8000 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S018 Eye / Eye Swivel
Click Image to Enlarge

| Code | Size (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | Breaking Load (kg) |
| S018-05 | 5 | 60 | 13 | 23 | 13 | 650 |
| S018-06 | 6 | 65 | 15 | 26 | 15 | 1200 |
| S018-08 | 8 | 90 | 22 | 35 | 20 | 1900 |
| S018-10 | 10 | 115 | 27 | 44 | 24 | 3500 |
| S018-13 | 13 | 154 | 35 | 57 | 32 | 5000 |
| S018-16 | 16 | 188 | 45 | 71 | 39 | 8500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load



