Barrel Nut Dimensions
Countersunk Slot
| Dimension | M5 Countersunk Slot | M6 Countersunk Slot | M8 Countersunk Slot |
| D | 11.5mm | 13mm | 17mm |
| H | 20.5mm | 24mm | 26mm |
| T | 17.2mm | 20mm | 21mm |
| Thread Size | Metric 5mm | Metric 6mm | Metric 8mm |
| Int Thread Length | 15.8mm | 19mm | 23mm |
| W | 6.4mm | 7.85mm | 10mm |
Countersunk Phillips
| Dimension | M5 Countersunk Phillips | M6 Countersunk Phillips | M8 Countersunk Phillips |
| D | 12mm | 14mm | 15mm |
| H | 20mm | 23.10mm | 17mm |
| T | 16.5mm | 19mm | 23mm |
| Thread Size | Metric 5mm | Metric 6mm | Metric 8mm |
| Int Thread Length | 15mm | 17.5mm | 23mm |
| W | 6.55mm | 7.95mm | 10mm |
Raised Countersunk Slot
| Dimension | M4 Rsd/Csk Slot | M5 Rsd/Csk Slot | M6 Rsd/Csk Slot | M8 Rsd/Csk Slot |
| D | 7.4mm | 8.98mm | 11mm | 14.5mm |
| H | 13.2mm | 15.7mm | 17.4mm | 22.2mm |
| T | 10mm | 12.8mm | 13.6mm | 16.9mm |
| Thread Size | Metric 4mm | Metric 5mm | Metric 6mm | Metric 8mm |
| Int Thread Length | 10mm | 12.8mm | 14.2mm | 19.5mm |
| W | 5.5mm | 6.5mm | 7.5mm | 10mm |
Truss Head Phillips
| Dimension | 3/16 Truss Phillips | 1/4 Truss Phillips | 5/16 Truss Phillips | 3/8 Truss Phillips |
| D | 13.8mm | 17.5mm | 20mm | 23.3mm |
| H | 16.5mm | 20.4mm | 24.5mm | 25.9mm |
| T | 12.5mm | 15.3mm | 18.62mm | 19.2mm |
| Thread Size | 3/16 UNC | 1/4 UNC | 5/16 UNC | 3/8 UNC |
| Int Thread Length | 13.5mm | 15.6mm | 19mm | 21.5mm |
| W | 6.35mm | 7.8mm | 9.5mm | 11.1mm |
Pan Socket
| Dimensions | M5 | M6 | M8 | M10 |
| D | 12.6mm | 14.17mm | 15.93mm | 17.96mm |
| H | 34.36mm | 34.87mm | 40.15mm | 40.15mm |
| T | 30.00mm | 30.00mm | 33.75mm | 33.75mm |
| W | 7.04mm | 8.14mm | 10.03mm | 12.55mm |
| Int Thread Length | 24.15mm | 25.75mm | 30.20mm | 30.20mm |
CHROME/BRASS FLANGED
| Dimension | 3/16 Chrome/Brass | 1/4 Chrome/Brass | 5/16 Chrome/Brass | 3/8 Chrome/Brass |
| D | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| H | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| T | 12.5mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.8mm |
| Thread Size | 3/16 UNC | 1/4 UNC | 5/16 UNC | 3/8 UNC |
| Int Thread Length | 12mm | 12mm | 12mm | 12.5mm |
| W | 13.1mm | 13.1mm | 13.8mm | 13.8mm |

| Dimension | M6 Chrome/Brass | M8 Chrome/Brass | M10 Chrome/Brass |
| D | 25.05mm | 25.08mm | 25.10mm |
| H | 17.2mm | 17.2mm | 17.2mm |
| T | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
| Thread Size | Metric 6mm | Metric 8mm |
Metric 10mm |
| Int Thread Length | 13.3mm | 13mm | 13.6mm |
| W | 13.06mm | 13.10mm | 13.10mm |
JCB (Joint Connector Bolt) Socket
| Dimension | M6 JCB Socket |
| D | 15mm |
| H | 16mm |
| T | 14mm |
| Thread Size | Metric 6mm |
| Int Thread Length | 12mm |
| W | 9mm |



