Pilot Hole Diameter for Self Tapping Screws
| Gauge (g) | Diameter (mm) | Sheet Thickness (mm) | Sheet Material | ||
| From | To | Steel | Aluminium | ||
| 4 | 2.9 | 0.57 | 1.75 | 2.30 | 2.40 |
| 1.76 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | ||
| 6 | 3.5 | 0.56 | 1.38 | 2.70 | 2.80 |
| 1.39 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | ||
| 2.51 | 6.00 | 2.90 | 3.00 | ||
| 8 | 4.2 | 0.89 | 1.38 | 3.20 | 3.30 |
| 1.30 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | ||
| 3.01 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | ||
| 3.51 | 10.00 | 3.50-3.60 | 3.60-3.70 | ||
| 10; | 4.8 | 1.14 | 1.75 | 3.70 | 3.90 |
| 1.76 | 3.00 | 3.80 | 3.90 | ||
| 3.01 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | ||
| 4.01 | 4.75 | 4.00 | 4.10 | ||
| 4.76 | 10.00 | 4.10-4.20 | 4.20-4.30 | ||
| 12 | 5.5 | 1.76 | 3.00 | 4.50 | 4.60 |
| 3.01 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | ||
| 4.01 | 4.75 | 4.70 | 4.80 | ||
| 4.76 | 10.00 | 4.70-4.90 | 4.80-5.00 | ||
| 14 | 6.3 | 2.01 | 3.00 | 5.30 | 5.40 |
| 3.01 | 4.00 | 5.40 | 5.50 | ||
| 4.01 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | ||
| 5.01 | 10.00 | 5.60-5.70 | 5.70-5.80 | ||



