Spring Snap Breaking Loads and Dimensions
S2450 and S2450X Spring Hook

| Code | Wire Diam D (mm) | B (mm) | O (mm) | L (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2450-05 | 5 | 8.0 | 16 | 40 | 160 |
| S2450-06 | 6 | 10.0 | 18 | 48 | 300 |
| S2450-07 | 7 | 9.5 | 20.5 | 56 | 400 |
| S2450-08 | 8 | 13 | 23.5 | 64 | 600 |
| S2450-10 | 10 | 17 | 30 | 80 | 800 |
| S2450-12 | 12 | 22 | 40 | 116 | 1000 |
| Code | Wire Dia D (mm) | B (mm) | O (mm) | L (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2450X-04 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 33 | 100 |
| S2450X-05 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | 40 | 160 |
| S2450X-06 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 48 | 300 |
| S2450X-07 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 56 | 400 |
| S2450X-08 | 8.0 | 12.0 | 23.5 | 64 | 600 |
| S2450X-10 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 80 | 800 |
| S2450X-11 | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 98 | 900 |
| S2450X-13 | 11.0 | 20.0 | 46.0 | 134 |
1000 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2450N Spring Hook with Nut
Click Image to Enlarge

| Code | Wire Diam B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| S2450N-06 | 6 | 60 | 8 | 7 | 5.5 |
| S2450N-08 | 8 | 80 | 12 | 9 | 9.5 |
| S2450N-10 | 10 | 100 | 14.9 | 10.7 | 11 |
| S2450N-12 | 12 | 140 | 23 | 16 | 18.5 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2470 Cast Spring Snap

| Code | Size (mm) | B (mm) | L (mm) | O (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2470-050 | 50 | 6.6 | 50 | 10 | 220 |
| S2470-070 | 70 | 9.0 | 70 | 14 | 500 |
| S2470-100 | 100 | 13.8 | 100 | 20 | 900 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2432 Double Locking Spring Hook

| Code | Size (mm) | B (mm) | L (mm) | O (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2432-10 | 19 | 20 | 109 | 20 | 1550 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S24301 Spring Snap with Eyelet

| Code | Size D (mm) | B (mm) | L (mm) | O (mm) | Breaking Load (kg) |
| S24301-06 | 6 | 10 | 60 | 13 | 830 |
| S24301-08 | 8 | 12 | 80 | 18 | 1600 |
| S24301-10 | 10 | 15 | 100 | 21 | 2500 |
| S24301-12 | 12 | 19 | 120 | 27 | 3300 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S24302 Spring Snap without Eyelet

| Code | Size Bar Diam (mm) | O (mm) | L (mm) | Breaking Load (kg) |
| S24302-06 | 6 | 11.5 | 60 | 830 |
| S24302-08 | 8 | 16.0 | 80 | 1600 |
| S24302-10 | 10 | 19.0 | 100 | 2500 |
| S24302-12 | 12 | 28.0 | 120 | 3300 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
A2470-06 Aluminium Spring Hook
Click Image to Enlarge

| Code | Size B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) |
| A2470-06 | 6 | 60 | 16 | 20 |
A2450 Aluminium Spring Hook
Click Image to Enlarge

| Code | Size B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| A2450-05 | 5 | 50 | 8 | 5.5 | 7.5 |
| A2450-06 | 6 | 60 | 8.5 | 8 | 10 |
S2482 Swivel Snap Shackle

| Code | B (mm) | L (mm) | O (mm) | Breaking Load (kg) |
| 2482-1 | 12 | 67 | 14 | 1100 |
| 2482-2 | 16 | 87 | 20 | 2000 |
| 2482-3 | 22 | 126 | 27 | 3500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2483 Fixed Snap Shackle

| Code | B (mm) | L (mm) | O (mm) | Breaking Load (kg) |
| S483-0 | 6.5 | 32 | 9 | 400 |
| S483-1 | 16.0 | 56 | 12 | 1100 |
| S483-2 | 21.0 | 70 | 19 | 2000 |
| S483-3 | 21.0 | 102 | 25 | 3500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2478 Swivel Snap Shackle with Clevis Pin
Click Image to Enlarge

| Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2478-1 | 12 | 12 | 10 | 70 | 1100 |
| S2478-2 | 16 | 13 | 13 | 87 | 2000 |
| S2478-3 | 22 | 16 | 18 | 128 | 3500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2464/6/8 Rope Sheet Snap Shackle (J-Lock)
Click Image to Enlarge

| Code | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2464 | 12 | 10 | 52 | 830 |
| S2466 | 15 | 14 | 66 | 1850 |
| S2468 | 25 | 18 | 96 | 3500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S2831 Pelican Hook
Click Image to Enlarge

| Code | Size D | L (mm) | A (mm) | Breaking Load (kg) |
| S2831-06 | M6 | 75 | 12.7 | 1200 |
| S2831-08 | M8 | 100 | 15.8 |
1500 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S249 Rigid Eye Snap
Click Image to Enlarge

| Code | Size (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | Breaking Load (kg) |
| S249-0 | 53 | 53 | 10 | 12 | 160 |
| S249-1 | 72 | 72 | 16 | 16 | 200 |
| S249-2 | 80 | 80 | 19 | 18 | 300 |
| S249-3 | 96 | 96 | 19 | 27 | 450 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S251 Swivel Eye Snap
Click Image to Enlarge

| Code | Size d (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | S (mm) | H (mm) | t (mm) | Breaking Load (kg) |
| S251-0 | 1/2 | 4 | 65 | 22 | 8 | 12 | 5 | 100 |
| S251-1 | 5/8 | 5 | 85 | 30 | 11 | 18 | 6 | 170 |
| S251-2 | 3/4 | 6 | 100 | 35 | 12 | 19 | 7 | 250 |
| S251-3 | 7/8 | 7 | 120 | 42 | 13 | 20 | 9 | 350 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load
S225 Swivel Eye Bolt
Click Image to Enlarge

| Code | Size d (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | S (mm) | H (mm) | t (mm) | Breaking Load (kg) |
| S225-12 | 1/2 | 4 | 76 | 21 | 7.5 | 11 | 5 | 250 |
| S225-16 | 5/8 | 4 | 86 | 24 | 8.5 | 14 | 7.5 | 650 |
| S225-20 | 3/4 | 5 | 90 | 24 | 8.5 | 18 | 8 | 650 |
| S225-32 | 1-1/4 | 6 | 115 | 34 | 10 | 28 | 10 | 550 |
Safe Working Load is 25% of Breaking Load



